Licensed to Ocasek Natatorium - Site License
HY-TEK's Meet Manager 2/21/2009 09:06 PM
2009 OAC Championships - 2/19/2009 to 2/21/2009
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
OAC Record: # 17:28.20 2004 Lindsay Meier, John Carroll
17:17.49 A
17:47.99 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Eggers, Michelle E Ohio Northern 11:04.38 18:04.16 9
28.77 31.91 32.45 32.54 32.76 32.72 33.09 33.03
33.15 32.99 32.96 32.80 32.61 32.80 32.47 32.71
32.74 32.78 32.96 32.97 32.71 32.74 32.81 32.42
32.59 32.77 33.06 33.47 33.44 34.03 34.17 34.40
34.34
2 Benson, Heidi SO JCU 10:53.82 18:14.70 7
30.58 32.61 32.73 32.76 32.62 32.48 32.65 32.62
32.48 32.48 32.53 32.70 32.52 32.88 32.75 32.88
32.95 33.04 33.15 33.35 33.91 34.17 33.96 33.61
34.36 34.23 34.19 33.78 33.93 34.09 33.71 34.18
33.82
3 Collins, Monica WILM-OH 11:35.69 18:55.45 6
30.39 33.40 33.56 33.75 34.02 34.14 34.19 34.27
34.50 35.03 34.34 33.81 33.91 34.32 34.18 34.49
34.36 34.43 34.39 34.71 34.57 34.85 35.06 34.86
35.16 35.60 35.63 35.33 35.34 34.78 35.25 35.06
33.77
4 Aldan, Kayla FR MUC 11:59.26 18:58.28 5
30.82 33.65 34.30 34.50 34.34 34.56 34.80 34.53
34.64 34.52 34.49 34.88 34.56 34.60 34.48 34.79
34.82 34.65 34.62 34.95 34.84 34.69 34.71 35.03
35.34 34.64 34.68 34.72 34.80 34.75 34.70 34.63
33.25
5 Mathews, Katie SO JCU 11:43.86 18:59.45 4
29.93 33.12 33.88 33.90 34.04 34.10 34.70 33.86
34.69 34.73 34.67 34.63 34.68 34.96 35.01 34.93
35.19 35.08 35.09 35.07 35.04 35.19 34.95 34.79
34.94 35.09 34.83 34.86 35.23 35.00 34.95 34.68
33.64
6 Seward, Kellie SO MUC 11:46.94 19:00.69 3
30.28 33.30 34.23 34.92 34.77 34.78 35.38 34.77
34.93 34.70 34.76 34.99 34.97 34.93 35.02 34.79
35.25 34.88 34.90 34.72 35.14 34.56 34.89 35.11
35.07 34.95 34.61 34.91 34.58 34.34 34.28 34.05
32.93
7 Jensen, Kelly Ohio Northern 11:44.03 19:09.83 2
30.21 33.31 34.38 34.51 34.69 34.88 34.95 34.95
35.00 34.97 35.07 34.94 34.79 35.16 35.08 35.24
35.28 35.44 35.57 35.37 35.29 35.59 35.07 35.41
35.19 35.24 35.26 35.39 35.05 35.26 34.85 35.04
33.40
8 Smuckler, Megan SR MUC 11:49.63 19:13.70 1
30.71 33.39 34.14 34.41 34.60 34.73 34.57 34.65
34.75 34.41 34.87 34.87 34.99 35.01 35.08 35.27
35.63 35.10 35.46 35.91 35.27 35.71 35.88 35.32
35.92 35.64 35.64 36.26 35.09 36.08 35.46 35.10
33.78
9 Miller, Danielle FR BWC 11:38.58 19:18.80
29.74 33.60 34.37 34.80 34.94 35.17 35.22 34.99
35.40 34.93 35.50 35.31 35.56 35.58 35.45 35.16
35.52 35.47 35.51 35.29 35.43 36.04 35.41 35.40
35.44 35.74 35.37 35.81 35.32 35.55 35.03 35.89
34.86
10 Thomas, Rori Ohio Northern 11:53.24 19:36.30
30.72 33.90 35.00 35.35 35.22 35.37 35.17 35.09
35.86 35.49 36.06 35.92 36.30 36.50 37.00 36.36
36.48 36.12 36.56 36.09 36.36 36.77 36.56 35.70
36.58 35.93 35.86 35.85 36.21 35.51 36.05 34.50
33.86
11 LaFave, Jessica FR BWC 11:44.16 19:44.32
31.22 34.82 35.80 35.87 36.50 37.03 36.32 36.21
36.63 37.24 36.31 36.45 36.77 37.39 37.24 35.53
37.53 37.59 36.38 36.86 34.10 35.00 35.50 34.14
36.07 36.18 36.75 36.58 35.52 35.46 35.80 34.58
32.95
12 Eckersley, Sarah SR MUC 12:01.31 19:57.08
32.08 34.85 36.71 36.52 36.70 36.34 36.56 36.39
36.25 35.89 36.51 36.40 36.69 37.02 36.74 36.58
36.77 36.62 37.09 36.49 36.90 36.82 36.72 36.60
36.47 36.17 36.67 36.61 36.14 36.53 35.85 35.81
34.59
13 Yauch, Caitlin WILM-OH 12:58.91 21:04.69
33.72 37.07 38.20 37.89 38.33 38.43 38.89 38.52
38.34 38.32 38.60 38.27 38.07 38.27 38.69 38.97
39.01 39.19 38.79 38.62 38.22 38.50 38.87 38.81
38.74 39.07 38.42 38.85 38.05 38.36 38.89 38.43
37.29
14 Neuhaus, Chelsey SO JCU 13:12.52 21:34.37
33.32 36.11 36.82 37.58 37.96 38.24 38.16 39.00
39.74 40.00 40.15 39.94 40.17 40.09 40.76 39.71
39.87 40.60 39.20 41.22 40.81 39.74 39.89 39.61
39.80 39.95 40.08 39.52 39.77 39.15 39.88 39.35
38.18
15 Mozingo, Brittany WILM-OH 13:02.60 21:45.31
35.57 37.76 38.59 38.43 38.52 38.96 39.16 39.27
39.42 39.38 39.34 39.79 39.52 39.70 40.04 39.98
40.08 40.35 40.31 40.41 40.73 40.20 40.22 40.18
39.84 40.44 39.71 40.02 40.26 40.23 40.05 39.72
39.13
16 Mikesina, Lianna FR BWC 12:45.67 21:53.24
34.35 39.58 40.86 40.94 40.85 41.23 40.46 40.80
41.24 40.40 40.26 40.07 40.15 40.28 40.05 39.94
39.71 40.30 39.96 40.15 39.72 40.09 39.62 40.18
39.71 40.20 39.61 39.47 38.22 39.64 39.39 39.22
36.59
17 Limperos, Ali FR BWC 13:18.26 21:54.23
34.45 37.44 38.01 38.60 38.93 38.86 38.53 38.62
39.60 40.29 39.66 39.50 39.93 39.61 39.40 39.11
39.19 40.03 40.04 39.90 39.56 41.58 41.33 41.77
41.94 41.42 41.34 41.78 42.04 41.71 41.43 40.47
38.16
18 Dennis, Nicole FR BWC 12:53.09 22:28.62
34.77 38.49 39.77 40.58 40.49 40.70 39.96 40.55
40.80 40.46 41.09 41.35 41.64 42.03 41.09 41.45
41.26 41.19 41.80 40.93 40.94 41.71 42.31 41.49
41.26 41.21 41.68 41.52 41.77 40.96 41.31 41.68
40.38
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
OAC Record: # 16:00.82 2008 Michael Schultz, Ohio Northern
15:46.22 A
16:21.19 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Schultz, Michael Ohio Northern 10:02.85 15:45.82#A 9
24.51 27.30 28.08 28.42 28.37 28.70 28.74 28.72
28.62 28.87 29.12 29.11 29.04 29.41 28.80 28.90
29.34 29.05 29.10 29.33 29.01 28.97 28.76 29.24
29.10 29.12 29.71 28.87 29.06 28.82 28.70 28.15
26.78
2 Sonnenberg, Sean SR BWC 10:08.11 16:42.82 7
26.02 29.14 29.79 30.35 30.42 30.59 30.69 30.66
30.69 30.61 30.64 30.50 30.54 30.36 30.67 30.58
30.33 30.44 30.36 30.22 30.26 30.04 30.33 30.58
30.64 30.82 30.97 31.03 31.05 31.19 31.53 30.91
29.87
3 Carlozzi, Matt SO MUC 10:22.20 16:54.03 6
25.89 28.65 29.60 30.35 30.45 30.59 30.82 30.78
30.57 30.89 30.56 30.90 30.48 30.52 30.78 30.39
30.89 30.79 30.97 30.98 31.40 31.38 31.47 31.53
31.46 31.73 31.78 31.73 31.56 31.51 31.26 30.99
30.38
4 Davis, Casey J Ohio Northern 10:24.14 17:00.15 5
26.91 29.52 30.36 30.56 31.04 30.96 31.01 31.02
31.25 31.10 31.36 31.19 31.30 30.99 31.12 31.43
31.45 31.11 31.23 31.23 31.44 31.59 31.47 31.43
31.33 30.91 31.24 31.41 31.13 31.29 30.96 30.43
29.38
5 Langley, Eric SO MUC 10:58.70 17:32.60 4
27.98 30.42 31.20 31.44 31.46 31.93 31.68 31.97
31.87 31.74 32.23 32.23 32.22 32.22 32.46 32.47
32.03 32.52 31.97 32.09 32.09 32.40 32.33 32.53
32.39 32.28 32.33 32.91 32.40 32.64 32.02 31.50
30.65
6 Holter, Kenny WILM-OH 11:40.46 17:39.57 3
28.15 31.09 31.80 31.80 32.27 32.66 31.89 32.06
31.77 31.59 31.95 32.14 30.95 31.70 31.90 32.56
31.68 32.47 32.24 32.80 32.89 32.71 32.64 33.02
33.04 33.05 33.07 33.19 32.63 32.17 34.21 31.25
30.23
7 Miguel, Nick JR MUC 11:03.31 17:42.86 2
27.46 30.85 32.07 32.33 32.29 32.01 32.22 32.14
32.91 32.54 32.16 32.74 32.45 32.58 32.31 32.73
32.43 32.46 32.96 32.17 32.28 32.68 32.47 32.61
32.74 32.94 32.68 32.47 33.63 32.57 32.97 31.39
29.62
8 Petraska, Andy FR JCU 11:36.57 17:47.28 1
27.55 30.30 31.43 31.87 32.01 31.90 32.27 32.02
31.98 32.03 32.15 32.14 32.29 32.71 33.26 32.84
33.56 33.58 33.20 33.85 33.23 32.88 33.69 33.28
33.50 32.73 32.56 33.30 32.35 32.86 31.99 31.81
30.16
9 Andreasen, Jacob Ohio Northern 11:02.51 17:47.32
28.02 31.15 31.58 32.30 32.02 32.07 31.87 32.41
32.27 32.65 32.36 32.17 32.27 32.24 32.39 32.43
32.59 32.52 32.60 32.47 32.34 32.91 32.42 32.80
33.18 33.24 33.08 33.07 33.08 33.39 33.52 33.06
30.85
10 Tipping, Ryan JR JCU 11:21.59 18:01.30
26.99 30.43 31.75 32.12 32.35 32.56 32.97 32.92
32.94 33.02 33.19 33.27 33.27 33.67 33.15 33.33
33.29 33.00 33.34 33.05 33.73 33.47 33.50 33.52
33.86 33.60 33.36 33.42 33.37 33.36 32.98 32.50
30.02
11 Antonacci, Tyler SR BWC 11:05.12 18:07.57
28.32 31.87 32.62 32.89 32.86 33.06 33.26 33.31
32.77 32.99 33.12 32.97 33.17 32.78 33.38 33.53
33.49 33.16 33.48 33.33 33.74 33.57 33.35 33.10
33.55 33.37 33.14 33.39 33.37 33.45 32.99 32.51
31.68
12 Pfeil, Zach FR BWC 11:07.21 18:18.21
27.82 31.82 33.07 33.30 32.95 33.04 33.53 33.25
33.78 33.37 33.35 33.54 33.56 33.39 33.76 33.59
33.65 33.68 33.56 33.23 33.65 33.70 33.67 34.54
33.60 34.06 34.49 34.08 33.93 33.67 33.49 33.04
31.05
13 Stephan, Greg JR MUC 11:25.68 18:23.35
27.94 31.52 32.58 33.07 33.11 32.90 33.24 33.24
33.24 33.24 33.28 33.39 33.46 33.50 33.94 34.03
33.94 33.85 33.97 34.28 34.62 34.27 34.27 34.35
34.46 34.05 34.53 34.12 34.39 34.18 34.24 33.00
31.15
14 Shell, Josh WILM-OH 12:00.56 18:32.56
30.71 33.83 34.92 34.73 34.95 35.04 34.95 35.02
34.38 33.93 34.69 33.84 34.35 34.29 33.88 34.07
33.95 33.53 33.43 33.82 33.43 33.32 33.13 33.40
32.91 33.09 32.87 33.32 33.19 33.24 33.48 32.96
31.91
15 Diamond, Mike SO BWC 11:06.21 18:34.84
25.23 32.35 33.90 33.54 33.82 34.57 34.08 34.15
34.47 34.58 34.46 34.55 34.00 34.16 35.19 34.81
34.18 34.64 34.66 35.08 34.41 34.97 35.31 33.83
34.30 33.89 34.13 34.30 33.53 33.72 32.47 32.47
31.09
16 Collins, Jerry WILM-OH 11:43.89 18:42.16
28.60 32.13 34.13 34.45 33.86 34.28 33.75 34.41
34.40 34.16 34.09 34.18 34.37 34.04 33.98 34.31
34.20 33.82 34.16 34.20 34.40 34.29 34.50 34.31
34.70 34.28 34.61 34.99 34.91 34.29 33.99 34.27
33.10
17 Loya, Matt FR JCU 11:17.74 19:13.36
29.49 33.06 34.27 34.86 35.35 35.31 35.29 35.63
35.39 35.47 35.45 34.74 34.99 35.65 35.47 35.12
35.93 35.56 36.10 35.59 35.69 35.14 35.25 35.28
35.56 35.49 35.31 35.76 35.16 35.20 35.12 34.96
30.72
18 Goelz, John JR BWC 11:48.46 20:00.24
31.11 35.65 36.84 37.51 37.92 37.50 37.54 37.75
37.25 37.89 37.04 37.33 37.15 36.58 36.88 36.98
36.28 36.64 36.51 36.40 36.53 35.50 37.06 35.81
36.99 35.57 36.10 36.40 36.44 36.14 35.39 35.53
32.03
Event 29 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
OAC Record: # 2:10.95 2007 Lacey Shumate, Ohio Northern
2:04.38 A
2:09.04 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Mossman, Samantha FR JCU 2:12.96 2:11.20 9
30.27 33.10 33.88 33.95
2 Shumate, Lacey Ohio Northern 2:11.46 2:11.51 7
30.78 33.08 33.77 33.88
3 Kolesar, Alyson FR MUC 2:14.45 2:12.55 6
30.51 33.59 34.22 34.23
4 Huber, Jillian Ohio Northern 2:14.26 2:13.08 5
31.45 33.39 34.11 34.13
5 Krauth, Brittany FR JCU 2:15.94 2:15.93 4
32.21 34.60 35.25 33.87
6 Harrison, Taylor FR MUC 2:20.12 2:16.32 3
31.78 34.55 35.68 34.31
7 Dreger, Melissa FR MUC 2:18.20 2:17.38 2
32.16 34.11 35.39 35.72
8 Randall, Kim Ohio Northern 2:18.02 2:18.13 1
33.23 34.83 35.34 34.73
B - Final
9 Pickut, Lindsay SO JCU 2:23.55 2:22.60
33.53 35.93 36.78 36.36
10 Weitzel, Rachel WILM-OH 2:28.42 2:25.51
33.49 37.21 37.80 37.01
11 McCann, Kerry FR MUC 2:25.60 2:26.31
33.81 36.96 37.54 38.00
12 Sassa, Taylor JR MUC 2:27.13 2:27.32
34.77 37.42 38.10 37.03
13 Heagle, Kathryn Ohio Northern 2:25.73 2:27.56
34.16 37.43 38.69 37.28
14 Cvelbar, Katie FR BWC 2:35.50 2:27.57
34.96 37.47 37.99 37.15
15 Anderson, Erica WILM-OH 2:29.16 2:30.85
35.40 38.08 39.39 37.98
16 LaFave, Jessica FR BWC 2:31.30 2:40.15
37.08 40.54 41.63 40.90
Event 30 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
OAC Record: # 1:55.24 1984 Sean Malottke, Mount Union
1:50.89 A
1:54.69 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Bender, Ryan Ohio Northern 1:58.98 1:55.27 9
26.99 29.30 29.41 29.57
2 Hampu, Dan SR MUC 2:00.02 1:57.91 7
27.64 29.66 30.27 30.34
3 Dauch, Garrett Ohio Northern 1:57.51 1:58.20 6
26.86 29.29 30.73 31.32
4 Colwell, Vince JR BWC 2:00.99 2:01.29 5
28.18 30.15 31.25 31.71
5 Swint, Nick Ohio Northern 1:59.92 2:01.44 4
27.17 29.93 32.01 32.33
6 Bechtel, Joey Ohio Northern 2:01.65 2:01.78 3
27.59 30.24 31.81 32.14
7 Pinchot, Blake FR JCU 2:01.70 2:02.04 2
27.55 31.11 31.84 31.54
8 Henry, Dan Ohio Northern 2:04.31 2:06.99 1
30.60 32.40 31.67 32.32
B - Final
9 Anderson, Dustin WILM-OH 2:06.45 2:03.17
28.71 30.84 31.73 31.89
10 Fernandez, Mark WILM-OH 2:07.68 2:08.59
29.81 31.83 33.85 33.10
11 Langley, Eric SO MUC 2:05.02 2:08.90
31.42 32.35 33.09 32.04
12 Toth, Stephen FR BWC 2:12.50 2:12.64
31.59 32.88 33.94 34.23
13 Winfield, Jake FR JCU 2:10.23 2:13.74
31.67 33.80 34.25 34.02
14 Laughlin, Matt SR BWC 2:09.49 2:18.70
31.89 34.89 36.07 35.85
-- Hopf, Mark Z Ohio Northern 2:22.89 X2:20.46
32.90 35.41 35.98 36.17
Event 31 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
OAC Record: # 53.50 2000 Carrie Scherger, John Carroll
51.59 A
53.25 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Fiffick, Sarah A Ohio Northern 54.86 54.37 9
25.94 28.43
2 Gilmour, Heather SR JCU 55.76 54.72 7
26.75 27.97
3 Kovacs, Andrea SR JCU 55.04 54.91 6
26.55 28.36
4 Sved, Liana JR JCU 56.03 55.45 5
26.88 28.57
5 Kaszycki, Julia FR MUC 56.85 55.76 4
26.53 29.23
6 Garbash, Alison Ohio Northern 56.42 56.62 3
26.58 30.04
7 Fennell, Cassandra Ohio Northern 57.12 57.09 2
27.08 30.01
8 Ashbacher, Emily WILM-OH 57.71 58.48 1
27.62 30.86
B - Final
9 McMahon, Kelly JR MUC 57.85 57.66
27.52 30.14
10 DeWees, Kristen Ohio Northern 58.97 58.02
27.61 30.41
11 Veisz, Kamiren FR MUC 59.57 58.59
27.94 30.65
12 Anderson, Hannah WILM-OH 59.90 59.22
27.28 31.94
13 Frahlich, Kelly SR BWC 58.51 59.38
28.30 31.08
14 Clark, Christy WILM-OH 1:00.18 1:00.38
28.60 31.78
15 Ritchey, Kate SR BWC 58.43 1:01.70
28.75 32.95
-- Joyce, Kaitlyn FR MUC 1:06.36 X1:05.91
31.65 34.26
Event 32 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
OAC Record: # 46.53 1982 Elliott Fegelman, Denison
44.98 A
46.45 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Vereshchagin, Alex FR JCU 46.44 46.87 9
22.55 24.32
2 Kuhn, Brett Ohio Northern 46.98 47.18 7
22.38 24.80
3 Samuelson, Anders Ohio Northern 47.49 47.37 6
22.89 24.48
4 Grady, Nick SO JCU 49.46 48.82 5
23.47 25.35
5 Stephon, Andrew Ohio Northern 49.40 48.99 4
23.76 25.23
6 Irwin, Jordan JR BWC 49.34 49.33 3
23.82 25.51
7 Musille, Ryan SO BWC 49.03 49.64 2
23.12 26.52
8 Russo, Tony FR JCU 49.50 49.96 1
24.38 25.58
B - Final
9 Suffolk, Marcus FR MUC 49.67 49.41
23.78 25.63
10 Ward, Josh WILM-OH 50.04 49.89
23.46 26.43
11 Neimes, Andy JR MUC 50.06 50.06
23.83 26.23
12 Perchinske, David JR JCU 49.86 50.53
23.59 26.94
13 Flaherty, Ryan JR JCU 50.90 51.21
24.26 26.95
14 Bowen, Josh SO BWC 51.24 51.38
24.10 27.28
15 Andreasen, Jacob Ohio Northern 50.23 52.92
25.29 27.63
16 Diamond, Matt SO BWC 50.18 53.34
25.25 28.09
Event 33 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
OAC Record: # 2:27.19 2006 Jessica Ewald, Ohio Northern
2:20.76 A
2:26.86 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Bukowy, Hannah Ohio Northern 2:30.29 2:29.37 9
33.15 37.36 39.07 39.79
2 Early, Kaitlyn Ohio Northern 2:31.71 2:30.14 7
33.46 38.27 39.07 39.34
3 Fillmore, Melissa FR JCU 2:35.29 2:31.61 6
34.48 38.77 39.70 38.66
4 Shinsato, Carolyn WILM-OH 2:34.07 2:32.07 5
33.98 38.54 39.57 39.98
5 Cain, Janelle A Ohio Northern 2:34.28 2:35.07 4
34.07 38.93 40.73 41.34
6 Otting, Kacie WILM-OH 2:37.46 2:36.21 2.5
33.77 40.27 42.00 40.17
6 Atkinson, Emma FR JCU 2:36.63 2:36.21 2.5
34.26 39.95 40.59 41.41
8 Davila, Allison FR MUC 2:36.23 2:36.29 1
35.08 38.73 40.68 41.80
B - Final
9 Baker, Kelsie SR BWC 2:38.79 2:38.16
34.83 39.42 41.09 42.82
10 Hirn, Amanda WILM-OH 2:40.15 2:39.11
36.04 39.98 41.36 41.73
11 Gricol, Laura FR MUC 2:45.73 2:45.17
37.42 42.28 42.69 42.78
12 Stitzlein, Tara FR BWC 2:50.50 2:51.48
38.59 43.87 44.47 44.55
13 Robertson, Meghan FR MUC 2:55.65 2:53.25
38.58 44.16 45.11 45.40
Event 34 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
OAC Record: # 2:07.08 2002 Eric Richmond, John Carroll
2:03.65 A
2:08.12 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Oberst, Ryan M Ohio Northern 2:16.75 2:12.90 9
29.53 33.68 34.29 35.40
2 Gattozzi, Nick SR BWC 2:14.04 2:12.95 7
28.54 32.71 34.98 36.72
3 Garlock, Andy Ohio Northern 2:14.72 2:13.91 6
29.76 33.83 34.88 35.44
4 Pfeil, Zach FR BWC 2:15.50 2:14.88 5
29.73 33.78 35.47 35.90
5 Deal, Jeb Ohio Northern 2:16.04 2:16.83 4
30.34 34.75 36.07 35.67
6 Ljubi, Nick SR MUC 2:17.14 2:18.68 3
30.20 35.00 36.39 37.09
7 Koval, Roman SO BWC 2:20.71 2:19.30 2
30.49 35.46 36.83 36.52
8 Vazquez, Melvin FR JCU 2:19.88 2:20.49 1
30.08 34.86 37.75 37.80
B - Final
9 Valigosky, Alex FR JCU 2:24.73 2:21.68
31.72 36.47 37.13 36.36
10 Burless, Warren Ohio Northern 2:22.27 2:24.01
30.54 35.93 38.13 39.41
11 Shell, Josh WILM-OH 2:33.53 2:31.35
33.26 38.03 39.92 40.14
12 Goelz, John JR BWC 2:32.38 2:31.83
32.71 39.16 39.87 40.09
13 Ljubi, Steve SO MUC 2:35.10 2:35.72
34.22 39.66 42.31 39.53
-- Ross, MJ J Ohio Northern 2:22.54 X2:23.49
32.42 36.76 38.26 36.05
-- Madsen, Michael Ohio Northern 2:39.31 X2:37.82
34.45 39.59 41.21 42.57
Event 35 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
OAC Record: # 2:10.57 2007 Sara Gombash, Baldwin-Wallace
2:05.56 A
2:09.12 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
A - Final
1 Moore, Katherine Ohio Northern 2:12.21 2:13.98 9
28.74 33.24 35.01 36.99
2 Noble, Sarah FR MUC 2:21.86 2:16.53 7
30.53 34.20 35.23 36.57
3 Krauth, Brittany FR JCU 2:18.08 2:18.56 6
31.04 35.26 36.31 35.95
4 McClarren, Jessica FR BWC 2:22.60 2:18.82 5
29.81 34.42 36.23 38.36
5 Eckersley, Sarah SR MUC 2:26.33 2:23.75 4
31.76 36.22 37.93 37.84
6 Fanello, Caitlin Ohio Northern 2:32.45 2:31.07 3
32.02 38.00 40.11 40.94
7 Hagan, Desiree JR JCU 2:34.22 2:33.06 2
32.42 38.36 40.71 41.57
8 Banas, Delaney R Ohio Northern 2:36.08 2:39.01 1
32.99 39.32 42.89 43.81
Event 36 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
OAC Record: # 1:54.31 1980 Tim Glasser, Kenyon
1:50.89 A
1:54.71 B
Name Year School Prelims Finals Points
===============================================================================
1 Creech, John WILM-OH 1:55.92 1:55.23 9
25.26 28.89 29.90 31.18
2 Davis, Eric FR JCU 1:58.47 1:57.12 7
25.27 29.35 30.62 31.88
3 Diaz, Hector SO BWC 2:00.68 2:00.12 6
26.22 30.23 31.14 32.53
4 Diamond, Matt SO BWC 2:05.48 2:00.63 5
26.61 29.90 30.61 33.51
5 Demitrieff, Mike SO BWC 2:02.33 2:01.22 4
26.12 30.93 31.40 32.77
6 Kuzma, Mike SR MUC 2:00.01 2:01.50 3
26.23 30.27 31.65 33.35
7 Swint, Nick Ohio Northern 2:03.40 2:04.55 2
26.89 31.28 33.24 33.14
8 Laughlin, Matt SR BWC 2:05.76 2:08.66 1
27.99 32.57 33.70 34.40
B - Final
9 Newman, Erik JR MUC 2:08.20 2:07.55
28.33 32.76 33.98 32.48
10 Neidinger, Bill E Ohio Northern 2:08.39 2:09.64
27.22 31.36 33.29 37.77
11 Carey, Brendan FR JCU 2:11.83 2:13.08
28.65 33.39 36.65 34.39
12 Winfield, Jake FR JCU 2:10.90 2:13.32
30.14 33.59 33.67 35.92
13 McKimmins, Mark SO MUC 2:15.12 2:14.44
28.94 33.58 35.66 36.26
14 Finney, Matt SR JCU 2:18.43 2:14.88
27.62 34.04 36.38 36.84
15 Surbella, Gian JR MUC 2:17.86 2:18.95
27.97 32.61 36.80 41.57
Event 37 Women 3 mtr Diving
===============================================================================
OAC Record: # 510.15 2002 Stephanie Turner, John Carroll
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Vallinger, Mary SO MUC 377.30 438.80 9
2 Tecca, Samantha JR MUC 257.80 331.90 7
3 Shigle, Terri Lynn Ohio Northern 228.10 325.40 6
4 Graber, Deanna SO JCU 339.91 281.60 5
5 Schwieterman, Juli Ohio Northern 224.50 221.60 4
Event 38 Men 1 mtr Diving
===============================================================================
OAC Record: # 510.20 2008 Todd Richert, Baldwin-Wallace
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Richert, Todd SO BWC 334.40 495.15 9
2 Chesney, George Ohio Northern 414.70 466.50 7
3 Kochanek, Stanton FR JCU 206.15 371.00 6
4 Meyer, Nick S Ohio Northern 336.40 341.65 5
5 Essi, David JR JCU 311.32 335.15 4
6 Reynolds, John FR JCU 175.25 259.30 3
7 Maginnity, Patrick Ohio Northern 205.20 228.75 2
8 Grad, Anthony JR BWC 144.95 227.70 1
9 Reiter, Jason SO JCU 122.50 207.75
10 Hadde, Paul FR BWC 145.90 195.85
Event 39 Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
OAC Record: # 3:42.73 2006 Baldwin-Wallace
Markley, Iyengar, Hoffman, Wood
3:27.84 A
3:35.43 B
School Prelims Finals Points
===============================================================================
Finals
1 Ohio Northern University 'A' 3:49.26 3:39.90# 18
1) Eggers, Michelle E 2) Huber, Jillian
3) Fiffick, Sarah A 4) Garbash, Alison
26.47 54.71 25.62 54.04 25.87 54.88 25.83 56.27
2 Mount Union College 'A' 3:58.95 3:40.86# 14
1) Kaszycki, Julia FR 2) Noble, Sarah FR
3) Harrison, Taylor FR 4) Kolesar, Alyson FR
26.85 56.50 26.28 54.95 26.04 55.50 25.35 53.91
3 John Carroll University 'A' 3:42.30# 12
1) Gilmour, Heather SR 2) Benson, Heidi SO
3) Kovacs, Andrea SR 4) Sved, Liana JR
26.45 55.36 26.79 57.36 26.05 54.20 26.23 55.38
4 Wilmington College-OH 'A' 3:49.40 10
1) Collins, Monica 2) Shinsato, Carolyn
3) Anderson, Hannah 4) Ashbacher, Emily
27.12 56.22 27.10 57.71 27.70 58.54 27.00 56.93
5 Baldwin-Wallace College 'A' 4:01.30 3:51.22 8
1) Baker, Kelsie SR 2) Frahlich, Kelly SR
3) Ritchey, Kate SR 4) Miller, Danielle FR
27.30 57.42 27.77 58.86 26.85 56.52 27.21 58.42
Event 40 Men 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
OAC Record: # 3:08.20 1982 Kenyon
Taylor, Hull, Emens, Parini
3:00.93 A
3:07.32 B
School Prelims Finals Points
===============================================================================
1 Ohio Northern University 'A' 3:19.63 3:07.17#B 18
1) Kuhn, Brett 2) Samuelson, Anders
3) Schultz, Michael 4) Dauch, Garrett
22.21 46.36 22.41 46.71 22.47 47.22 22.22 46.88
2 John Carroll University 'A' 3:11.38 14
1) Davis, Eric FR 2) Russo, Tony FR
3) Grady, Nick SO 4) Vereshchagin, Alex FR
23.07 48.18 23.33 48.88 23.12 48.58 21.66 45.74
3 Baldwin-Wallace College 'A' 3:25.26 3:11.70 12
1) Colwell, Vince JR 2) Irwin, Jordan JR
3) Sonnenberg, Sean SR 4) Musille, Ryan SO
22.50 47.90 22.92 48.81 22.50 46.97 22.57 48.02
4 Mount Union College 'A' 3:30.70 3:15.36 10
1) Carlozzi, Matt SO 2) Suffolk, Marcus FR
3) Neimes, Andy JR 4) Kuzma, Mike SR
23.21 48.14 23.08 48.97 23.15 49.23 23.03 49.02
-- Wilmington College-OH 'A' DQ
1) Creech, John 2) Lamb, Chris
3) Anderson, Dustin 4) Ward, Josh
24.00 50.88 24.08 50.53 23.68 50.98 22.93 49.09
Women - Team Rankings - Through Event 40
1. Ohio Northern University 310 2. John Carroll University 214.5
3. Mount Union College 187 4. Wilmington College 82.5
5. Baldwin-Wallace College 57
Men - Team Rankings - Through Event 40
1. Ohio Northern University 303 2. Baldwin-Wallace College 202
3. John Carroll University 164 4. Mount Union College 121
5. Wilmington College 59